19 coberturas de analistas sell-side
Compañía | Analista | Recomendación |
---|---|---|
AIR Control Tower | Neil Glynn | Buy |
Bank of America | Rogerio Araujo | Buy |
Banorte | José Espitia | Buy |
Barclays | Pablo Monsivais | Overweight |
Bradesco | Victor Mizusaki | Neutral |
BBVA | Pablo Abraham | Buy |
BTG Pactual | Lucas Marquiori | Buy |
Citi | Stephen Trent | Buy |
Cowen | Helane Becker | Outperform |
Deutsche Bank | Michael Linenberg | Buy |
Evercore | Duane Pfennigwerth | Outperform |
Goldman Sachs | Bruno Amorim | Buy |
HSBC | Cenk Orcan | Buy |
Intercam | José María de las Rivas | Buy |
J.P. Morgan | Guilherme Mendes | Overweight |
UBS | Alberto Valerio | Buy |
Santander | Pablo Ricalde | Outperform |
Signum Research | Armando Rodríguez | Buy |
Vector | Marco Antonio Montañez | Buy |
Fuente: Bloomberg y reportes de analistas sell-side.
(*) Volaris está cubierto por los analistas mencionados anteriormente. Tenga en cuenta que las opiniones, estimaciones o pronósticos sobre el desempeño de Volaris hechos por estos analistas son solo de ellos y no representan opiniones, pronósticos o predicciones de Volaris o su administración. Volaris, por su referencia anterior o distribución, no implica su respaldo o acuerdo con dicha información, conclusiones o recomendaciones. Volaris no garantiza que la lista anterior de analistas esté completa ni actualizada, y la información aquí proporcionada está sujeta a la autorización de los analistas.