- Resumen mensual
- Reportes mensuales
Agosto 2022 | Septiembre 2022 | Octubre 2022 | Noviembre 2022 | Diciembre 2022 | Enero 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RPMs (millones, itinerado & fletamento) | ||||||
Nacional | 1,925 | 1,788 | 1,911 | 1,866 | 2,034 | 1,933 |
Internacional | 760 | 714 | 787 | 822 | 861 | 908 |
Total | 2,684 | 2,503 | 2,697 | 2,707 | 2,895 | 2,841 |
ASMs (millones, itinerado & fletamento) | ||||||
Nacional | 2,204 | 1,985 | 2,089 | 2,097 | 2,385 | 2,271 |
Internacional | 957 | 879 | 919 | 980 | 1,034 | 1,024 |
Total | 3,162 | 2,864 | 3,008 | 3,077 | 3,419 | 3,295 |
Factor de Ocupación (%, itinerado, RPMs/ASMs) | ||||||
Nacional | 87.3% | 90.1% | 91.4% | 89.9% | 85.3% | 85.1% |
Internacional | 79.3% | 81.2% | 85.6% | 83.9% | 83.3% | 88.7% |
Total | 84.9% | 87.4% | 89.7% | 88.0% | 84.7% | 86.2% |
Pasajeros (miles, itinerado & fletamento) | ||||||
Nacional | 2,211 | 2,075 | 2,240 | 2,164 | 2,342 | 2,224 |
Internacional | 518 | 489 | 546 | 576 | 606 | 639 |
Total | 2,729 | 2,564 | 2,786 | 2,740 | 2,949 | 2,862 |
Costo económico de combustible (USD por galón, preliminar) | ||||||
Promedio | 3.81 | 3.84 | 4.01 | 3.90 | 3.26 | 3.81 |
No hay archivos para el año seleccionado.