- Resumen mensual
- Reportes mensuales
Marzo 2023 | Abril 2023 | Mayo 2023 | Junio 2023 | Julio 2023 | Agosto 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RPMs (millones, itinerado & fletamento) | ||||||
Nacional | 1,916 | 1,966 | 1,883 | 1,795 | 2,070 | 2,097 |
Internacional | 861 | 886 | 924 | 895 | 1,026 | 972 |
Total | 2,777 | 2,851 | 2,807 | 2,690 | 3,095 | 3,069 |
ASMs (millones, itinerado & fletamento) | ||||||
Nacional | 2,230 | 2,255 | 2,186 | 2,064 | 2,350 | 2,348 |
Internacional | 1,019 | 1,070 | 1,109 | 1,081 | 1,176 | 1,173 |
Total | 3,249 | 3,325 | 3,320 | 3,229 | 3,526 | 3,521 |
Factor de Ocupación (%, itinerado, RPMs/ASMs) | ||||||
Nacional | 85.9% | 87.2% | 85.2% | 83.5% | 88.1% | 89.3% |
Internacional | 84.5% | 82.8% | 83.3% | 82.9% | 87.2% | 82.9% |
Total | 85.5% | 85.8% | 84.5% | 83.3% | 87.8% | 87.2% |
Pasajeros (miles, itinerado & fletamento) | ||||||
Nacional | 2,233 | 2,268 | 2,186 | 2,064 | 2,354 | 2,418 |
Internacional | 589 | 611 | 630 | 614 | 707 | 662 |
Total | 2,822 | 2,879 | 2,816 | 2,677 | 3,061 | 3,080 |
No hay archivos para el año seleccionado.
No hay archivos para el año seleccionado.