- Resumen mensual
- Reportes mensuales
Enero 2025 | Febrero 2025 | Marzo 2025 | Abril 2025 | Mayo 2025 | Junio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RPMs (millones, itinerado & fletamento) | ||||||
Nacional | 1,558 | 1,381 | 1,596 | 1,596 | 1,553 | 1,476 |
Internacional | 1,107 | 856 | 964 | 932 | 889 | 876 |
Total | 2,665 | 2,237 | 2,560 | 2,528 | 2,442 | 2,352 |
ASMs (millones, itinerado & fletamento) | ||||||
Nacional | 1,775 | 1,548 | 1,786 | 1,836 | 1,795 | 1,654 |
Internacional | 1,304 | 1,078 | 1,248 | 1,260 | 1,190 | 1,150 |
Total | 3,078 | 2,625 | 3,034 | 3,096 | 2,985 | 2,804 |
Factor de Ocupación (%, itinerado, RPMs/ASMs) | ||||||
Nacional | 87.8% | 89.2% | 89.4% | 86.9% | 86.5% | 89.2% |
Internacional | 84.9% | 79.4% | 77.2% | 73.9% | 74.7% | 76.2% |
Total | 86.6% | 85.2% | 84.4% | 81.6% | 81.8% | 83.9% |
Pasajeros (miles, itinerado & fletamento) | ||||||
Nacional | 1,833 | 1,644 | 1,932 | 1,967 | 1,894 | 1,814 |
Internacional | 764 | 583 | 663 | 649 | 608 | 598 |
Total | 2,597 | 2,226 | 2,595 | 2,616 | 2,502 | 2,413 |
No hay archivos para el año seleccionado.
No hay archivos para el año seleccionado.