Series A | Series B | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Acciones | % | Acciones | % | Acciones | % | |
Fondos administrados por Indigo Partners | 169,380,930 | 15.28% | 43,194,749 | 75.10% | 212,574,679 | 18.23% |
Blue Sky Investments | 85,739,880 | 7.74% | 14,319,124 | 24.90% | 100,059,004 | 8.58% |
Teewinot Capital Advisers LLC | 61,288,820 | 5.53% | – | 0.00% | 61,288,820 | 5.26% |
<5% Accionistas | 792,053,174 | 71.46% | – | 0.00% | 792,053,174 | 67.93% |
Total | 1,108,462,804 | 100.00% | 57,513,873 | 100.00% | 1,165,976,677 | 100.00% |
(1) Cada ADS representa diez CPOs y cada CPO representa una participación financiera en una acción de la Serie A. Los inversionistas no mexicanos en los ADSs no pueden ser titulares directos de las acciones de la Serie A subyacentes, sino que sólo pueden ser titulares indirectos a través de los CPOs emitidos y liberados por un banco mexicano como fiduciario bajo el fideicomiso de los CPOs o los ADSs que evidencian los CPOs.
(2) Volaris no tiene un grupo de control.
Fuente: 13F y Bloomberg.
Nota: Al 31 de diciembre 2022.