- Resumen mensual
- Reportes mensuales
| Julio 2025 | Agosto 2025 | Septiembre 2025 | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPMs (millones, itinerado & fletamento) | ||||||
| Nacional | 1,651 | 1,621 | 1,420 | 1,520 | 1,564 | 1,680 |
| Internacional | 1,044 | 1,030 | 884 | 972 | 1,052 | 1,231 |
| Total | 2,695 | 2,651 | 2,304 | 2,493 | 2,616 | 2,911 |
| ASMs (millones, itinerado & fletamento) | ||||||
| Nacional | 1,832 | 1,796 | 1,599 | 1,670 | 1,744 | 1,892 |
| Internacional | 1,345 | 1,332 | 1,163 | 1,231 | 1,323 | 1,569 |
| Total | 3,177 | 3,128 | 2,762 | 2,901 | 3,067 | 3,461 |
| Factor de Ocupación (%, itinerado, RPMs/ASMs) | ||||||
| Nacional | 90.1% | 90.3% | 88.8% | 91.0% | 89.6% | 88.8% |
| Internacional | 77.7% | 77.3% | 76.0% | 79.0% | 79.6% | 78.5% |
| Total | 84.9% | 84.7% | 83.4% | 85.9% | 85.3% | 84.1% |
| Pasajeros (miles, itinerado & fletamento) | ||||||
| Nacional | 2,036 | 2,007 | 1,762 | 1,874 | 1,944 | 2,093 |
| Internacional | 729 | 708 | 614 | 679 | 733 | 868 |
| Total | 2,764 | 2,715 | 2,376 | 2,553 | 2,677 | 2,961 |
No hay archivos para el año seleccionado.
No hay archivos para el año seleccionado.