- Resumen mensual
- Reportes mensuales
| Mayo 2025 | Junio 2025 | Julio 2025 | Agosto 2025 | Septiembre 2025 | Octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPMs (millones, itinerado & fletamento) | ||||||
| Nacional | 1,553 | 1,476 | 1,651 | 1,621 | 1,420 | 1,520 |
| Internacional | 889 | 876 | 1,044 | 1,030 | 884 | 972 |
| Total | 2,442 | 2,352 | 2,695 | 2,651 | 2,304 | 2,493 |
| ASMs (millones, itinerado & fletamento) | ||||||
| Nacional | 1,795 | 1,654 | 1,832 | 1,796 | 1,599 | 1,670 |
| Internacional | 1,190 | 1,150 | 1,345 | 1,332 | 1,163 | 1,231 |
| Total | 2,985 | 2,804 | 3,177 | 3,128 | 2,762 | 2,901 |
| Factor de Ocupación (%, itinerado, RPMs/ASMs) | ||||||
| Nacional | 86.5% | 89.2% | 90.1% | 90.3% | 88.8% | 91.0% |
| Internacional | 74.7% | 76.2% | 77.7% | 77.3% | 76.0% | 79.0% |
| Total | 81.8% | 83.9% | 84.9% | 84.7% | 83.4% | 85.9% |
| Pasajeros (miles, itinerado & fletamento) | ||||||
| Nacional | 1,894 | 1,814 | 2,036 | 2,007 | 1,762 | 1,874 |
| Internacional | 608 | 598 | 729 | 708 | 614 | 679 |
| Total | 2,502 | 2,413 | 2,764 | 2,715 | 2,376 | 2,553 |
No hay archivos para el año seleccionado.
No hay archivos para el año seleccionado.