- Resumen de resultados
- Reportes trimestrales
Cuarto Trimestre | |||
---|---|---|---|
Datos Financieros Consolidados | 2024 | 2023 | Var. |
Ingresos operativos totales (millones USD) | 835 | 899 | (7.1%) |
TRASM ($ centavos de dólar) | 9.35 | 9.56 | (2.2%) |
ASMs (millones, itinerado y charter) | 8,930 | 9,402 | (5.0%) |
Factor de ocupación (RPMs/ASMs) | 87.3% | 88.1% | (0.8 pp) |
Pasajeros (miles, itinerado y charter) | 7,848 | 8,247 | (4.8%) |
Flota (final del periodo) | 143 | 129 | 14 |
Gastos operativos totales (millones USD) | 718 | 735 | (2.3%) |
CASM ($ centavos de dólar) | 8.04 | 7.81 | 2.9% |
CASM ex combustible ($ centavos de dólar) | 5.68 | 4.86 | 16.8% |
CASM ajustado ex combustible ($ centavos de dólar)1 | 5.25 | 5.07 | 3.5% |
Utilidad de operación (millones USD) | 117 | 164 | (28.7%) |
% Margen de utilidad operativa | 14.0% | 18.3% | (4.2 pp) |
Utilidad (millones USD) | 46 | 112 | (58.9%) |
% Margen utilidad neta | 5.5% | 12.5% | (7.0 pp) |
UAFIDAR (millones USD) | 331 | 281 | 17.8% |
% Margen UAFIDAR | 39.6% | 31.3% | 8.4 pp |
Deuda neta a U12M UAFIDAR2 | 2.6x | 3.3x | (0.8x) |
1 Excluye el gasto del combustible, gastos de arrendamientos variables de equipo de vuelo y las ganancias por venta y arrendamiento en vía de regreso. 2 Incluye inversiones a corto plazo. |