20 coberturas de analistas sell-side
Compañía | Analista | Recomendación |
---|---|---|
Actinver | Ramón Ortiz | Compra |
AIR Control Tower | Neil Glynn | Compra |
Bank of America | Rogerio Araujo | Compra |
Barclays | Pablo Monsivais | Overweight |
Bradesco | Victor Mizusaki | Neutral |
BBVA | Pablo Abraham | Compra |
BTG Pactual | Lucas Marquiori | Compra |
Citi | Stephen Trent | Compra |
Cowen | Tom Fitzgerald | Outperform |
Deutsche Bank | Michael Linenberg | Compra |
Evercore | Duane Pfennigwerth | Outperform |
Goldman Sachs | Bruno Amorim | Compra |
HSBC | Cenk Orcan | Compra |
Intercam | Guillermo Quechol | Compra |
J.P. Morgan | Guilherme Mendes | Overweight |
Morgan Stanley | Jens Spiess | Overweight |
UBS | Alberto Valerio | Compra |
Santander | Pablo Ricalde | Outperform |
Signum Research | Armando Rodríguez | Compra |
Vector | Marco Antonio Montañez | Compra |
Fuente: Bloomberg y reportes de analistas sell-side.
(*) Volaris está cubierto por los analistas mencionados anteriormente. Tenga en cuenta que las opiniones, estimaciones o pronósticos sobre el desempeño de Volaris hechos por estos analistas son solo de ellos y no representan opiniones, pronósticos o predicciones de Volaris o su administración. Volaris, por su referencia anterior o distribución, no implica su respaldo o acuerdo con dicha información, conclusiones o recomendaciones. Volaris no garantiza que la lista anterior de analistas esté completa ni actualizada, y la información aquí proporcionada está sujeta a la autorización de los analistas.