CEBUR-VOLARCB19 | |
Descripción | 15,000,000 certificados bursátiles fiduciarios respaldados por derechos de cobro futuros por un monto de Ps$1,500M |
Fiduciario Emisor | Fideicomiso Irrevocable de Administración CIB/3249 |
Fecha de Emisión | 20 de junio 2019 |
Principal | Ps$1,500M |
Cupón | TIIE + 175 bps |
Pagos de Interés | Mensual |
Amortización de Principal |
Periodo de gracia de 24 meses; pago mensual de PS$41.7M
|
Fecha de Vencimiento | 20 de junio 2024 |
Calificación | HR: AA+ perspectiva estable; VERUM: AA+ perspectiva estable |
CEBUR-VOLARCB21L | |
Descripción | 15,000,000 certificados bursátiles fiduciarios respaldados por derechos de cobro futuros por un monto de Ps$1,500M |
Fiduciario Emisor | Fideicomiso Irrevocable de Administración CIB/3249 |
Fecha de Emisión | 13 de octubre 2021 |
Principal | Ps$1,500M |
Cupón | TIIE + 200 bps | los pagarés fiduciarios respaldados por activos pagarán 25 bps, si no se cumplen los objetivos de sostenibilidad, con la posibilidad de mitigar la tasa adicional en los años subsecuentes si se cumplen los objetivos |
Pagos de Interés | Mensual |
Amortización de Principal |
Periodo de gracia de 24 meses; pago mensual de PS$41.7M
|
Fecha de Vencimiento | 20 de octubre 2026 |
Calificación | HR: AA+ perspectiva estable; VERUM: AA+ perspectiva estable |
CEBUR-VOLARCB23 | |
Descripción | 15,000,000 certificados bursátiles fiduciarios respaldados por derechos de cobro futuros por un monto de Ps$1,500M |
Fiduciario Emisor | Fideicomiso Irrevocable de Administración CIB/3249 |
Fecha de Emisión | 28 de septiembre 2023 |
Principal | Ps$1,500M |
Cupón | TIIE + 215 bps |
Pagos de Interés | Mensual |
Amortización de Principal |
Periodo de gracia de 36 meses; pago mensual de PS$62.5M
|
Fecha de Vencimiento | 20 de septiembre 2028 |
Calificación | HR: AA+ perspectiva estable; VERUM: AA+ perspectiva estable |