- Resumen de resultados
- Reportes trimestrales
Segundo Trimestre | |||
---|---|---|---|
Datos Financieros Consolidados | 2025 | 2024 | Var. |
Ingresos operativos totales (millones USD) | 693 | 726 | (4.5%) |
TRASM ($ centavos de dólar) | 7.80 | 8.89 | (12.2%) |
ASMs (millones, itinerado y charter) | 8,885 | 8,173 | 8.7% |
Factor de ocupación (itinerado, RPMs/ASMs) | 82.4% | 85.5% | (3.1 pp) |
Pasajeros (miles, itinerado y charter) | 7,531 | 7,087 | 6.3% |
Flota (final del periodo) | 149 | 136 | 13 |
Gastos operativos totales (millones USD) | 715 | 660 | 8.3% |
CASM ($ centavos de dólar) | 8.05 | 8.08 | (0.3%) |
CASM ex combustible ($ centavos de dólar) | 5.69 | 5.33 | 6.7% |
CASM ajustado ex combustible ($ centavos de dólar)1 | 5.11 | 4.86 | 5.2% |
(Pérdida) Utilidad de operación (millones USD) | (22) | 66 | N/A |
% Margen de (pérdida) utilidad operativa | (3.2%) | 9.1% | (12.3 pp) |
(Pérdida) Utilidad neta (millones USD) | (63) | 10 | N/A |
% Margen (pérdida) utilidad neta | (9.1%) | 1.4% | (10.6 pp) |
UAFIDAR (millones USD) | 194 | 261 | (25.7%) |
% Margen UAFIDAR | 27.9% | 35.9% | (8.0 pp) |
Deuda neta a U12M UAFIDAR2 | 2.9x | 2.9x | – |
1 Excluye el gasto del combustible, gastos de arrendamientos variables de equipo de vuelo y las ganancias por venta y arrendamiento en vía de regreso.2 Incluye inversiones a corto plazo. |