- Resumen de resultados
- Reportes trimestrales
Primer Trimestre | |||
---|---|---|---|
Datos Financieros Consolidados | 2025 | 2024 | Var. |
Ingresos operativos totales (millones USD) | 678 | 768 | (11.7%) |
TRASM ($ centavos de dólar) | 7.76 | 9.34 | (17.0%) |
ASMs (millones, itinerado y charter) | 8,737 | 8,217 | 6.3% |
Factor de ocupación (itinerado, RPMs/ASMs) | 85.4% | 87.0% | (1.6 pp) |
Pasajeros (miles, itinerado y charter) | 7,418 | 6,924 | 7.1% |
Flota (final del periodo) | 145 | 134 | 11 |
Gastos operativos totales (millones USD) | 688 | 664 | 3.6% |
CASM ($ centavos de dólar) | 7.88 | 8.08 | (2.5%) |
CASM ex combustible ($ centavos de dólar) | 5.40 | 5.16 | 4.5% |
CASM ajustado ex combustible ($ centavos de dólar)1 | 4.87 | 5.32 | (8.5%) |
(Pérdida) Utilidad de operación (millones USD) | (10) | 104 | N/A |
% Margen de (pérdida) utilidad operativa | (1.5%) | 13.5% | (15.0 pp) |
(Pérdida) Utilidad neta (millones USD) | (51) | 33 | N/A |
% Margen (pérdida) utilidad neta | (7.6%) | 4.3% | (11.9 pp) |
UAFIDAR (millones USD) | 203 | 235 | (13.6%) |
% Margen UAFIDAR | 29.9% | 30.6% | (0.7 pp) |
Deuda neta a U12M UAFIDAR2 | 2.7x | 3.1x | (0.4x) |
1 Excluye el gasto del combustible, gastos de arrendamientos variables de equipo de vuelo y las ganancias por venta y arrendamiento en vía de regreso.2 Incluye inversiones a corto plazo. |