- Resumen de resultados
- Reportes trimestrales
Tercer Trimestre | |||
---|---|---|---|
Datos Financieros Consolidados | 2024 | 2023 | Var. |
Ingresos operativos totales (millones USD) | 813 | 848 | (4.1%) |
TRASM ($ centavos de dólar) | 9.38 | 8.37 | 12.0% |
ASMs (millones, itinerado y charter) | 8,670 | 10,126 | (14.4%) |
Factor de ocupación (RPMs/ASMs) | 87.4% | 86.4% | 1.0 pp |
Pasajeros (miles, itinerado y charter) | 7,614 | 8,691 | (12.4%) |
Flota (final del periodo) | 137 | 125 | 12 |
Gastos operativos totales (millones USD) | 687 | 809 | (15.1%) |
CASM ($ centavos de dólar) | 7.92 | 7.98 | (0.8%) |
CASM ex combustible ($ centavos de dólar) | 5.39 | 4.91 | 9.9% |
CASM ajustado ex combustible ($ centavos de dólar)1 | 4.94 | 4.49 | 10.2% |
Utilidad de operación (millones USD) | 126 | 39 | >100.0% |
% Margen de utilidad operativa | 15.5% | 4.6% | 10.9 pp |
Utilidad (pérdida) neta (millones USD) | 37 | (39) | N/A |
% Margen utilidad (pérdida) neta | 4.6% | (4.6%) | 9.1 pp |
UAFIDAR (millones USD) | 315 | 207 | 52.2% |
% Margen UAFIDAR | 38.7% | 24.4% | 14.3 pp |
Deuda neta a U12M UAFIDAR2 | 2.7x | 3.5x | (0.9x) |
1 Excluye el gasto del combustible, gastos de arrendamientos variables de equipo de vuelo y las ganancias por venta y arrendamiento en vía de regreso. 2 Incluye inversiones a corto plazo. |