- Resumen de resultados
- Reportes trimestrales
| Tercer Trimestre | |||
|---|---|---|---|
| Datos Financieros Consolidados | 2025 | 2024 | Var. |
| Ingresos operativos totales (millones USD) | 784 | 813 | (3.6%) |
| TRASM ($ centavos de dólar) | 8.65 | 9.38 | (7.7%) |
| ASMs (millones, itinerado y charter) | 9,067 | 8,670 | 4.6% |
| Factor de ocupación (itinerado, RPMs/ASMs) | 84.4% | 87.4% | (3.0 pp) |
| Pasajeros (miles, itinerado y charter) | 7,855 | 7,614 | 3.2% |
| Flota (final del periodo) | 152 | 137 | 15 |
| Gastos operativos totales (millones USD) | 716 | 687 | 4.2% |
| CASM ($ centavos de dólar) | 7.90 | 7.92 | (0.2%) |
| CASM ex combustible ($ centavos de dólar) | 5.48 | 5.39 | 1.7% |
| CASM ajustado ex combustible ($ centavos de dólar)1 | 5.24 | 4.94 | 6.0% |
| Utilidad de operación (millones USD) | 68 | 126 | (46.0%) |
| % Margen de utilidad operativa | 8.6% | 15.5% | (6.9 pp) |
| Utilidad neta (millones USD) | 6 | 37 | (83.8%) |
| % Margen utilidad neta | 0.8% | 4.6% | (3.8 pp) |
| UAFIDAR (millones USD) | 264 | 315 | (16.2%) |
| % Margen UAFIDAR | 33.6% | 38.7% | (5.1 pp) |
| Deuda neta a U12M UAFIDAR2 | 3.1x | 2.7x | 0.4x |
1 Excluye el gasto del combustible, gastos de arrendamientos variables de equipo de vuelo y las ganancias por venta y arrendamiento en vía de regreso.2 Incluye inversiones a corto plazo. |
|||