- Resumen mensual
- Reportes mensuales
| Junio 2025 | Julio 2025 | Agosto 2025 | Septiembre 2025 | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPMs (millones, itinerado & fletamento) | ||||||
| Nacional | 1,476 | 1,651 | 1,621 | 1,420 | 1,520 | 1,564 |
| Internacional | 876 | 1,044 | 1,030 | 884 | 972 | 1,052 |
| Total | 2,352 | 2,695 | 2,651 | 2,304 | 2,493 | 2,616 |
| ASMs (millones, itinerado & fletamento) | ||||||
| Nacional | 1,654 | 1,832 | 1,796 | 1,599 | 1,670 | 1,744 |
| Internacional | 1,150 | 1,345 | 1,332 | 1,163 | 1,231 | 1,323 |
| Total | 2,804 | 3,177 | 3,128 | 2,762 | 2,901 | 3,067 |
| Factor de Ocupación (%, itinerado, RPMs/ASMs) | ||||||
| Nacional | 89.2% | 90.1% | 90.3% | 88.8% | 91.0% | 89.6% |
| Internacional | 76.2% | 77.7% | 77.3% | 76.0% | 79.0% | 79.6% |
| Total | 83.9% | 84.9% | 84.7% | 83.4% | 85.9% | 85.3% |
| Pasajeros (miles, itinerado & fletamento) | ||||||
| Nacional | 1,814 | 2,036 | 2,007 | 1,762 | 1,874 | 1,944 |
| Internacional | 598 | 729 | 708 | 614 | 679 | 733 |
| Total | 2,413 | 2,764 | 2,715 | 2,376 | 2,553 | 2,677 |
No hay archivos para el año seleccionado.
No hay archivos para el año seleccionado.