- Resumen mensual
- Reportes mensuales
Diciembre 2024 | Enero 2025 | Febrero 2025 | Marzo 2025 | Abril 2025 | Mayo 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RPMs (millones, itinerado & fletamento) | ||||||
Nacional | 1,658 | 1,558 | 1,381 | 1,596 | 1,596 | 1,553 |
Internacional | 1,112 | 1,107 | 856 | 964 | 932 | 889 |
Total | 2,770 | 2,665 | 2,237 | 2,560 | 2,528 | 2,442 |
ASMs (millones, itinerado & fletamento) | ||||||
Nacional | 1,820 | 1,775 | 1,548 | 1,786 | 1,836 | 1,795 |
Internacional | 1,340 | 1,304 | 1,078 | 1,248 | 1,260 | 1,190 |
Total | 3,161 | 3,078 | 2,625 | 3,034 | 3,096 | 2,985 |
Factor de Ocupación (%, itinerado, RPMs/ASMs) | ||||||
Nacional | 91.1% | 87.8% | 89.2% | 89.4% | 86.9% | 86.5% |
Internacional | 82.9% | 84.9% | 79.4% | 77.2% | 73.9% | 74.7% |
Total | 87.6% | 86.6% | 85.2% | 84.4% | 81.6% | 81.8% |
Pasajeros (miles, itinerado & fletamento) | ||||||
Nacional | 1,984 | 1,833 | 1,644 | 1,932 | 1,967 | 1,894 |
Internacional | 777 | 764 | 583 | 663 | 649 | 608 |
Total | 2,761 | 2,597 | 2,226 | 2,595 | 2,616 | 2,502 |
No hay archivos para el año seleccionado.
No hay archivos para el año seleccionado.