- Resumen mensual
- Reportes mensuales
Mayo 2024 | Junio 2024 | Julio 2024 | Agosto 2024 | Septiembre 2024 | Octubre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RPMs (millones, itinerado & fletamento) | ||||||
Nacional | 1,469 | 1,506 | 1,657 | 1,635 | 1,390 | 1,549 |
Internacional | 890 | 879 | 1,034 | 966 | 892 | 959 |
Total | 2,360 | 2,385 | 2,692 | 2,601 | 2,282 | 2,509 |
ASMs (millones, itinerado & fletamento) | ||||||
Nacional | 1,626 | 1,674 | 1,819 | 1,820 | 1,562 | 1,685 |
Internacional | 1,114 | 1,112 | 1,178 | 1,168 | 1,122 | 1,185 |
Total | 2,739 | 2,786 | 2,997 | 2,989 | 2,684 | 2,870 |
Factor de Ocupación (%, itinerado, RPMs/ASMs) | ||||||
Nacional | 90.4% | 89.9% | 91.1% | 89.8% | 89.0% | 92.0% |
Internacional | 79.9% | 79.1% | 87.8% | 82.7% | 79.5% | 80.9% |
Total | 86.1% | 85.6% | 89.8% | 87.0% | 85.0% | 87.4% |
Pasajeros (miles, itinerado & fletamento) | ||||||
Nacional | 1,797 | 1,811 | 1,979 | 1,958 | 1,714 | 1,880 |
Internacional | 603 | 598 | 705 | 651 | 607 | 657 |
Total | 2,400 | 2,408 | 2,685 | 2,609 | 2,321 | 2,537 |
No hay archivos para el año seleccionado.
No hay archivos para el año seleccionado.