La siguiente tabla fue elaborada de acuerdo con los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI): opción esencial. La página a la que se hace referencia en la tabla se encuentra en el Reporte Anual Integrado 2023.
Descarga aquí nuestro
Reporte Anual Integrado
Contenidos generales
Estándar GRI | Contenido | Descripción | Ubicación | Requiremento(s) Omitido(s) | Razón | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 2: Contenidos generales 2021 | 2-1 | Detalles de la organización | Pg. 13, 14, 37 | |||
2-2 | Entidades incluidas en los informes de sostenibilidad de la organización | Pg. 11 | ||||
2-3 | Período de notificación, frecuencia y punto de contacto | Pg. 11, 235 | ||||
2-4 | Reformulaciones de información | Pg. 11, 154 | ||||
2-5 | Aseguramiento externo | Pg. 11, 232 | ||||
2-6 | Actividades, cadena de valor y otras relaciones comerciales | Pg. 13, 14, 80 | ||||
2-7 | Empleados | Pg. 108, 122, 124 | Empleados permanentes, de tiempo completo y tiempo parcial por región. | Información no disponible/incompleta. | Volaris solo informa esta información a nivel total de la Compañía. | |
2-8 | Trabajadores que no son empleados | No aplica. | Volaris no tiene trabajadores que no sean empleados. | |||
2-9 | Estructura y composición de la gobernanza | Pg. 46, 53, 54 | ||||
2-10 | Nombramiento y selección del máximo órgano de gobierno | Pg. 42, 45, 54 | ||||
2-11 | Presidente del máximo órgano de gobierno | Pg. 45 | ||||
2-12 | Papel del máximo órgano de gobierno en la supervisión de la gestión de los impactos | Pg. 23, 24, 56 | ||||
2-13 | Delegación de la responsabilidad en la gestión de los impactos | Pg. 23, 24 | ||||
2-14 | Papel del máximo órgano de gobierno en la presentación de informes de sostenibilidad | Pg. 11 | ||||
2-15 | Conflictos de intereses | Pg. 37, 46, 53 | ||||
2-16 | Comunicación de preocupaciones críticas | Pg. 55 | Número total y naturaleza de las preocupaciones críticas que fueron comunicadas al máximo órgano de gobierno durante el período de informe.. | Restricciones de confidencialidad. | Debido a restricciones de confidencialidad, Volaris no informa esta información públicamente. | |
2-17 | Conocimiento colectivo del máximo órgano de gobierno en desarrollo sostenible | Pg. 23 | ||||
2-18 | Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno | Pg. 56 | ||||
2-19 | Políticas remunerativas | Pg. 63, 64, 65 | ||||
2-20 | Proceso para determinar la remuneración | Pg. 63, 64 | ||||
2-21 | Ratio de compensación total anual | Todo | Restricciones de confidencialidad. | Debido a preocupaciones de seguridad y privacidad de los empleados, Volaris no informa esta información públicamente.. | ||
2-22 | Declaración sobre la estrategia de desarrollo sostenible | Pg. 4 | ||||
2-23 | Compromisos de políticas relacionadas con conducta responsable | Pg. 75, 76, 77 | ||||
2-24 | Cómo se incorporan los compromisos de las políticas relacionadas con conducta responsable | Pg. 76, 77 | ||||
2-25 | Procesos para remediar los impactos negativos | Pg. 78 | ||||
2-26 | Mecanismos para buscar asesoramiento en la creación de políticas y procedimientos hacia el compromiso de conducta responsable alineadas a preocupaciones del negocio | Pg. 78 | ||||
2-27 | Cumplimiento de las leyes y reglamentos | Pg. 79, 147 | Volaris solo informa sobre sanciones relacionadas con asuntos ESG. | |||
2-28 | Afiliación a asociaciones | Pg. 79 | ||||
2-29 | Enfoque para la participación de los grupos de interés | Pg. 31, 32 | ||||
2-30 | Acuerdos de negociación colectiva | Pg. 106, 107 |
Temas materiales
Estándar GRI | Contenido | Descripción | Ubicación | Requiremento(s) Omitido(s) | Razón | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 3: Temas materiales 2021 | 3-1 | Proceso para determinar los temas materiales | Pg. 25, 228 | |||
3-2 | Lista de temas materiales | Pg. 229 | b. informar sobre los cambios en la lista de temas materiales en comparación con el período de informe anterior. | Información no disponible/incompleta. | Esta lista no ha cambiado respecto al RAI 2022, ya que no se realizó una nueva evaluación de materialidad este año. |
Cumplimiento regulatorio
Estándar GRI | Contenido | Descripción | Ubicación | Requiremento(s) Omitido(s) | Razón | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 3: Temas materiales 2021 | 3-3 | Gestión de los temas materiales | Pg. 16, 17, 66, 67, 68, 69, 79, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 101, 103, 109, 116, 121, 124, 134, 137, 140, 143, 145, 153, 154 | |||
GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 2016 |
416-2 | Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos y servicios | Pg. 79 | |||
GRI 417: Marketing y etiquetado 2016 | 417-2 | Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios | Pg. 79 | |||
417-3 | Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing | Pg. 79 | ||||
GRI 418: Privacidad del cliente 2016 |
418-1 | Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente | Pg. 103 |
Desempeño económico
Estándar GRI | Contenido | Descripción | Ubicación | Requiremento(s) Omitido(s) | Razón | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 3: Temas materiales 2021 | 3-3 | Gestión de los temas materiales | Pg. 16, 17, 66, 67, 68, 69, 79, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 101, 103, 109, 116, 121, 124, 134, 137, 140, 143, 145, 153, 154 | |||
GRI 201: Economic Performance 2016 | 201-1 | Valor económico directo generado y distribuido | Pg. 130, 154 | |||
201-4 | Asistencia financiera recibida del gobierno | Todo | No aplica. | No recibimos apoyo financiero del gobierno. |
Eficiencia en el uso de combustibles
Estándar GRI | Contenido | Descripción | Ubicación | Requiremento(s) Omitido(s) | Razón | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 3: Temas materiales 2021 | 3-3 | Gestión de los temas materiales | Pg. 16, 17, 66, 67, 68, 69, 79, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 101, 103, 109, 116, 121, 124, 134, 137, 140, 143, 145, 153, 154 | |||
GRI 302: Energy 2016 | 302-1 | Consumo energético dentro de la organización | Pg. 135, 148 | b. Consumo total de combustible de fuentes renovables. d. Total de electricidad, calefacción, refrigeración o vapor vendido. |
No aplica. | b. Volaris no consume energía renovable. d. No vendemos ninguna energía. |
302-2 | Energía consumida fuera de la organización | Todo | Información no disponible/incompleta. | Volaris no realiza un seguimiento del consumo de energía fuera de nuestra organización en la actualidad. | ||
302-3 | Intensidad energética | Pg. 135, 148 | ||||
302-4 | Reducción del consumo energético | Pg. 135, 140, 141, 142, 148 | ||||
302-5 | Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios | Todo | No aplica. | Las reducciones de energía se rastrean a nivel operativo, no a nivel de producto. |
Estrategia de cambio climático / innovación y nuevas tecnologías
Estándar GRI | Contenido | Descripción | Ubicación | Requirementos Omítido | Razón | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 3: Temas materiales 2021 | 3-3 | Gestión de los temas materiales | Pg. 16, 17, 66, 67, 68, 69, 79, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 101, 103, 109, 116, 121, 124, 134, 137, 140, 143, 145, 153, 154 | |||
GRI 201: Desempeño económico 2016 |
201-2 | Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático | Pg. 72, 73, 74 | a. (iii.) implicaciones financieras del riesgo o la oportunidad antes de tomar medidas. | Información no disponible/incompleta. | Volaris no ha completado un análisis de escenarios climáticos que considere impactos financieros específicos. Nos esforzamos por integrar esto en nuestros futuros informes de sostenibilidad. |
GRI 302: Emisiones 2016 | 305-1 | Emisiones directas de GEI (alcance 1) | Pg. 134, 135 | c. Emisiones de CO2 biogénico en toneladas métricas de CO2 equivalente. | No aplica. | Volaris no quema fuentes de emisiones biogénicas. |
305-2 | Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) | Pg. 134, 135 | b. Si es aplicable, emisiones indirectas de GEI basadas en el mercado bruto (Alcance 2) en toneladas métricas de CO2 equivalente. | No aplica. | Volaris no calcula actualmente las emisiones de Alcance 2 basadas en el mercado, ya que no utilizamos instrumentos contractuales como los Certificados de Energía Renovable. | |
305-3 | Emisiones indirectas de GEI (alcance 3) | Todo | Información no disponible/incompleta. | Volaris no realiza un seguimiento de nuestras emisiones de Alcance 3 en la actualidad. | ||
305-4 | Intensidad de las emisiones de GEI | Pg. 136 | ||||
305-5 | Reducción de las emisiones de GEI | Pg. 134, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144 | ||||
305-6 | Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) | Todo | No aplica. | Nuestras operaciones y instalaciones no generan sustancias que agotan la capa de ozono (ODS). | ||
305-7 | Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire | Todo | Información no disponible/incompleta. | Actualmente no rastreamos datos relacionados con las emisiones de NOx y SOx. |
Atracción y retención de talento
Estándar GRI | Contenido | Descripción | Ubicación | Requirementos Omítido | Razón | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 3: Temas materiales 2021 | 3-3 | Gestión de los temas materiales | Pg. 16, 17, 66, 67, 68, 69, 79, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 101, 103, 109, 116, 121, 124, 134, 137, 140, 143, 145, 153, 154 | |||
GRI 201: Economic Performance 2016 | 201-3 | Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación | Por favor, consulte nuestro reporte 20-F más reciente (pág. F-68, ‘Beneficios para empleados’) para obtener información sobre nuestras obligaciones por beneficios definidos y otros beneficios para empleados. | |||
GRI 401: Employment 2016 | 401-1 | Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal | Pg. 113, 117 | b. Número total y tasa de rotación de empleados por grupo de edad. | Información no disponible/incompleta. | Volaris no informa sobre la rotación por grupo de edad; en su lugar, los datos se muestran por región, género y rol. |
401-3 | Permiso parental | Pg. 123 | a. Total number of employees that were entitled to parental leave, by gender. | Information unavailable/incomplete. | Volaris informa únicamente el número total de empleados que tomaron licencia por paternidad, clasificados por género; el número total de empleados que regresaron al trabajo durante el período de informes después de que terminó su licencia por paternidad, también clasificados por género; el número total de empleados que regresaron al trabajo después de la licencia por paternidad y que seguían empleados 12 meses después, nuevamente clasificados por género; y las tasas de regreso al trabajo y retención de empleados que tomaron licencia por paternidad, por género. | |
GRI 404: Training and Education 2016 | 404-1 | Media de horas de formación al año por empleado | Pg. 117 | a. Promedio de horas de capacitación por i. género; ii. categoría de empleado. | Información no disponible/incompleta. | Volaris solo informa esta información para empleados a tiempo completo (FTE). |
404-2 | Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición |
Pg. 119, 120 | b. Programas de asistencia en la transición. | Información no disponible/incompleta. | Volaris actualmente no divulga esta información. | |
404-3 | Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional | Pg. 120 | Todos los Embajadores reciben evaluaciones de desempeño; la frecuencia puede ser trimestral o semestral, dependiendo del puesto del Embajador. | |||
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity | 405-1 | Diversidad en órganos de gobierno y empleados | Pg. 46, 110, 111, 121, 122 | |||
405-2 | Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres | Pg. 123 | a. Proporciones por ubicaciones de operación significativas. b. La definición utilizada para ‘ubicaciones de operación significativas’. |
Información no disponible/incompleta. | Volaris actualmente no rastrea las proporciones de pago por género por ubicación operativa. La información se informa por nivel de empleado. |
Seguridad operacional, respuesta a la pandemia y a la nueva normalidad y bioseguridad
Estándar GRI | Contenido | Descripción | Ubicación | Requiremento(s) Omitido(s) | Razón | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 3: Temas materiales 2021 | 3-3 | Gestión de los temas materiales | Pg. 16, 17, 66, 67, 68, 69, 79, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 101, 103, 109, 116, 121, 124, 134, 137, 140, 143, 145, 153, 154 | |||
GRI 403: Occupational Health and Safety 2018 | 403-1 | Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo | Pg. 124 | |||
403-2 | Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes | Pg. 124, 125, 126 | ||||
403-3 | Servicios de salud en el trabajo | Pg. 124, 125, 126 | ||||
403-4 | Comunicación, consulta y participación de trabajadores respecto a la SST |
Pg. 98, 124, 125, 126 | ||||
403-5 | Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo | Pg. 118 | ||||
403-6 | Fomento de la salud de los trabajadores | Pg. 115, 126 | ||||
403-7 | Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales |
Pg. 124, 125, 126 | ||||
403-8 | Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo | Pg. 123 | b. Si se han excluido trabajadores de esta divulgación y, en caso afirmativo, por qué, incluyendo los tipos de trabajadores excluidos. | No aplica. | Nuestra Política y Programa de Salud y Seguridad Ocupacional no excluyen a ningún empleado y se aplica a todos nuestros Embajadores. | |
403-9 | Lesiones por accidente laboral | Pg. 125, 126 | b. Para todos los trabajadores que no son empleados pero cuyo trabajo y/o lugar de trabajo está controlado por la organización: i. El número y la tasa de muertes como resultado de lesiones relacionadas con el trabajo; ii. El número y la tasa de lesiones graves relacionadas con el trabajo (excluyendo muertes); iii. El número y la tasa de lesiones relacionadas con el trabajo registrables; iv. Los principales tipos de lesiones relacionadas con el trabajo; v. El número de horas trabajadas. f. Si se han excluido trabajadores de esta divulgación y, en caso afirmativo, por qué, incluyendo los tipos de trabajadores excluidos. |
No aplica. | Volaris no tiene trabajadores que no sean empleados.
Ningún Embajador fue excluido en los datos de salud y seguridad de empleados divulgados en este informe. |
|
403-10 | Dolencias y enfermedades laborales | Pg. 125 | b. Para todos los trabajadores que no son empleados pero cuyo trabajo y/o lugar de trabajo está controlado por la organización: i. El número de muertes como resultado de enfermedades relacionadas con el trabajo; ii. El número de casos de enfermedades relacionadas con el trabajo registrables; iii. Los principales tipos de enfermedades relacionadas con el trabajo. d. Si se han excluido trabajadores de esta divulgación y, en caso afirmativo, por qué, incluyendo los tipos de trabajadores excluidos. |
No aplica. | Volaris no tiene trabajadores que no sean empleados.
Ningún Embajador fue excluido en los datos de salud y seguridad de empleados divulgados en este informe. |
Experiencia del cliente
Estándar GRI | Contenido | Descripción | Ubicación | Requiremento(s) Omitido(s) | Razón | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 3: Temas materiales 2021 | 3-3 | Gestión de los temas materiales | Pg. 16, 17, 66, 67, 68, 69, 79, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 101, 103, 109, 116, 121, 124, 134, 137, 140, 143, 145, 153, 154 | |||
GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 2016 | 416-1 | Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios | Pg. 96, 97 | |||
GRI 417: Marketing y etiquetado 2016 | 417-1 | Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios | Todo | No aplica. | Volaris no vende bienes de consumo con requisitos de etiquetado. |
Gestión de riesgos, oportunidades y crisis
Estándar GRI | Contenido | Descripción | Ubicación | Requirementos Omítido | Razón | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 3: Temas materiales 2021 | 3-3 | Gestión de los temas materiales | Pg. 16, 17, 66, 67, 68, 69, 79, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 101, 103, 109, 116, 121, 124, 134, 137, 140, 143, 145, 153, 154Pg. 14, 60, 61, 62, 63, 67, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 107, 116, 131, 137, 138, 143, 144 |
Modelo de negocio de ultra bajo costo
Estándar GRI | Contenido | Descripción | Ubicación | Requirementos Omítido | Razón | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 3: Temas materiales 2021 | 3-3 | Gestión de los temas materiales | Pg. 16, 17, 66, 67, 68, 69, 79, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 101, 103, 109, 116, 121, 124, 134, 137, 140, 143, 145, 153, 154Pg. 14, 60, 61, 62, 63, 67, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 107, 116, 131, 137, 138, 143, 144 |
Eficiencia operativa
Estándar GRI | Contenido | Descripción | Ubicación | Requirementos Omítido | Razón | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 3: Material Topics 2021 | 3-3 | Gestión de los temas materiales | Pg. 16, 17, 66, 67, 68, 69, 79, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 101, 103, 109, 116, 121, 124, 134, 137, 140, 143, 145, 153, 154Pg. 14, 60, 61, 62, 63, 67, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 107, 116, 131, 137, 138, 143, 144 |